| Holiday Inn Cagliari |
| Address: | Viale Umberto Ticca, 23, 09122 |
| Rooms: | 92 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 3.8 km (2.4 miles) |
| Price: | from US$83 a night |
|
| Hotel Grillo |
| Address: | Via Carmine 132, 9032 |
| Rooms: | 84 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 4.9 km (3.1 miles) |
| Price: | from US$83 a night |
|
| Idea Hotel Cagliari Santa Maria |
| Address: | Circonvallazione Nuova Pirri 6, 09134 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 5.5 km (3.4 miles) |
| Price: | from US$49 a night |
|
| Hotel Del Corso |
| Chain: | Innpoints |
| Address: | Corso Vittorio Emanuele 115, 09010 |
| Rooms: | 14 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 5.6 km (3.5 miles) |
| Price: | from US$176 a night |
|
| Cormoran Le Residenze Del Cormo |
| Chain: | Boscolo Tours Hotels |
| Address: | Loc Campus, 09049 |
| Rooms: | 70 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 6.6 km (4.1 miles) |
|
| Hotel Due Colonne |
| Address: | Via Sardegna, 4, 9124 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 6.6 km (4.1 miles) |
| Price: | from US$130 a night |
|
| T Hotel |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Via Dei Giudicati, 09131 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 6.8 km (4.2 miles) |
| Price: | from US$118 a night |
|
| Hotel Miramare |
| Address: | Via Roma 59, 9124 |
| Rooms: | 18 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 6.9 km (4.3 miles) |
| Price: | from US$132 a night |
|
| Regina Margherita Hotel |
| Address: | Viale Regina Margherita 44, 9124 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 7.1 km (4.4 miles) |
| Price: | from US$126 a night |
|
| Hotel Panorama |
| Chain: | Amadeus Linkhotel |
| Address: | Viale Armando Diaz 231, 09126 |
| Rooms: | 100 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 8.9 km (5.5 miles) |
| Price: | from US$142 a night |
|
| Hotel Santa Lucia Capoterra |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Via Ustica 13, Loc. Residenza Del Sole, 09012 |
| Rooms: | 71 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 11.0 km (6.8 miles) |
| Price: | from US$98 a night |
|
| Best Western Residence Italia |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Via Panzini, 67, 09045 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 11.9 km (7.4 miles) |
| Price: | from US$90 a night |
|
| Hotel Ristorante Tanca Irde |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Strada Per Poggio Dei Pini, Capoterra, 09012 |
| Rooms: | 10 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 13.6 km (8.5 miles) |
| Price: | from US$116 a night |
|
| Hotel Califfo |
| Chain: | Boscolo Tours Hotels |
| Address: | Via Leonardo Da Vinci 118, 09045 |
| Rooms: | 142 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 17.5 km (10.9 miles) |
| Price: | from US$71 a night |
|
| Hotel Setar |
| Address: | Via Lipari 1/3, Strada Provinciale Per Villasimius, 09045 |
| Rooms: | 164 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 17.8 km (11.0 miles) |
| Price: | from US$77 a night |
|
| Sighientu Life Hotel & Spa |
| Address: | Marina Di Capitana, 09045 |
| Rooms: | 220 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 22.4 km (13.9 miles) |
| Price: | from US$153 a night |
|
| Villa Del Parco And Spa |
| Chain: | Leading Hotels Of The World |
| Address: | Ss 195 Km 39600, Santa Margherita Di Pula, Pula It 09010, 9010 |
| Rooms: | 59 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 28.0 km (17.4 miles) |
| Price: | from US$1,492 a night |
|
| Hotel Costa Dei Fiori |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Strada Statale 195 Km 33, 09010 |
| Rooms: | 82 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 28.0 km (17.4 miles) |
| Price: | from US$326 a night |
|
| Is Molas Golf Hotel |
| Chain: | SynXis |
| Address: | S.S. 195 Km 39.600 - Loc. Is Molas, 09010 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 28.3 km (17.6 miles) |
| Price: | from US$147 a night |
|
| Hotel Il Monastero |
| Address: | Via Delle Sequoie 14, Loc. Geremeas / Cala E Moru, 09046 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 29.7 km (18.5 miles) |
| Price: | from US$82 a night |
|
| Hotel Costa Dei Fiori |
| Address: | S S 195 Km 33 200, S Margherita Di Pula, 09010 |
| Rooms: | 82 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 30.8 km (19.1 miles) |
| Price: | from US$305 a night |
|
| Hotel Laguna |
| Chain: | Grand Heritage |
| Address: | Loc. Chia Building A, 09010 |
| Rooms: | 72 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 32.8 km (20.4 miles) |
| Price: | from US$404 a night |
|
| Forte Village Le Palme |
| Chain: | Worldhotels |
| Address: | Ss 195 Km 39 600, Santa Margherita Di Pula It 0, 09010 |
| Rooms: | 140 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 32.8 km (20.4 miles) |
| Price: | from US$1,076 a night |
|
| Forte Village Il Borgo |
| Chain: | Worldhotels |
| Address: | Ss 195 Km 39 600, Santa Margherita Di Pula It 0, 09010 |
| Rooms: | 56 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 32.8 km (20.4 miles) |
| Price: | from US$636 a night |
|
| Il Borgo - Forte Village |
| Address: | S S 195 Km 39,600, Santa Margherita Di Pula, 09010 |
| Rooms: | 56 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 36.5 km (22.7 miles) |
| Price: | from US$771 a night |
|
| Cruccuris Resort |
| Chain: | Magellan Group |
| Address: | S.P. 17, 09049 |
| Rooms: | 49 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 38.3 km (23.8 miles) |
| Price: | from US$234 a night |
|
| Ata Tanka Village |
| Chain: | Atahotels |
| Address: | Loc Elmas, 09049 |
| Rooms: | 903 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 40.6 km (25.2 miles) |
| Price: | from US$244 a night |
|
| Hotel Stella Maris |
| Chain: | Magellan Group |
| Address: | Localita Campulongu, 09049 |
| Rooms: | 53 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 41.9 km (26.1 miles) |
| Price: | from US$339 a night |
|
| S'acqua Sassa Resort |
| Address: | S.S.195 Km 65, 09019 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 42.0 km (26.1 miles) |
| Price: | from US$253 a night |
|
| Hotel Le Tour |
| Address: | Via Carlo Alberto Dalla Chiesa Snc, 09016 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 42.8 km (26.6 miles) |
| Price: | from US$68 a night |
|
| Hotel Cala Caterina |
| Address: | Via Lago Maggiore, 32, 9049 |
| Rooms: | 48 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 42.8 km (26.6 miles) |
| Price: | from US$483 a night |
|
| Pullman Timi Ama Sardegna - Spa Experience |
| Address: | Localita Notteri Sardegna, 09049 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 42.9 km (26.7 miles) |
| Price: | from US$365 a night |
|
| Green Village Resort |
| Address: | Viale Dei Cipressi, 9048 |
| Rooms: | 34 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 43.0 km (26.7 miles) |
| Price: | from US$178 a night |
|
| Grand Hotel Capo Boi |
| Address: | Frazione Piscadeddus, 09049 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 43.0 km (26.7 miles) |
| Price: | from US$205 a night |
|
| Tanka Village Golf & Spa |
| Address: | Loc Tanca Elmas Villasimius, 09049 It |
| Rooms: | 903 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 43.3 km (26.9 miles) |
| Price: | from US$294 a night |
|
| Hotel Corte Le Palme |
| Address: | Via Italia 46, 09010 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 44.6 km (27.7 miles) |
| Price: | from US$78 a night |
|
| Tarthes Hotel |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Via Parigi, 3, 09036 |
| Rooms: | 39 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 47.2 km (29.3 miles) |
| Price: | from US$149 a night |
| |